PARÁMETROS | SUELO 1 | SUELO 2 |
---|---|---|
ү (KN/m³) | ||
Φ (°) | ||
C (KN/m²) |
DIMENSIONES | INPUTS | OUTPUTS | |
---|---|---|---|
H(m) | H' (m) | ||
H3 (m) | H1 (m) | ||
B (m) | H2 (m) | ||
B1 (m) | B4 (m) | ||
B2 (m) | B5 (m) | ||
B3 (m) | B6 (m) | ||
α (Grados) | |||
θ (Grados) | |||
D (m) |
=
=
=
=
Sección | Área (m2) | Peso Unitario (KN/m) | Brazo de Momento del punto C (m) | Momento (KN.m/m) |
---|---|---|---|---|
1 | A1 | A1xYc | x1 | M1 |
2 | A2 | A2xYc | x2 | M2 |
3 | A3 | A3xYc | x3 | M3 |
4 | A4 | A4xYc | x4 | M4 |
Pv | (Pv) | xv | Mv | |
Σv | ΣMR |
=
=
> = 3
=
=
=
> = 1.6
=
< B/6
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
> = 3